San Miniato wurde am 24.11.2018 im Alter von 19 Monaten erfolgreich und ohne Einschränkungen angekört.
San Miniato vom Schmiedegärtchen
24.04.2017 SSV-BS 62501 Chip: 276096901271833
Widerristhöhe: 64 cm Fehlzähne: /
1 | 4-derb/kräftig | 22 OA/Ellenbogen | 3-wenig ausdrehend |
2 Knochenstärke | 4-kräftig | 23 Rücken | 3-etwas weich |
3 | 3-schwach durchpigmentiert | 24 Rückenlänge | 2-normal |
4 Kopf | 4-typisch | 25 Kruppe | 3-normal |
5 Scheitel | 3-leicht gewölbt | 26 Rutenhaltung | 3-leicht hochgezogen |
6 Stirnansatz | 4-deutlich | 27 Rutenfehler | / |
7 Fanglänge | 3-normal | 28 Rutenlänge | 3-normal |
8 Fangbreite | 3-typisch | 29 Stand vorn | 3-leicht ausgedreht |
9 Unterkiefer | 2-gut ausgeformt | 30 VFWG | 3-leicht nachgebend |
10 Lefzen | 1-offen | 31 Stand hinten | 5-korrekt |
11 Gebiss | 4-Schere | 32 Winkelung VH | 3-ausgeprägt |
12 Zähne | 3-kräftig | 33 Winkelung HH | 3-ausgeprägt |
13 Augenform | 3-tief liegend | 34 Pfoten | 2-etwas flach |
14 Augenfarbe | 5-dunkelbraun | 35 Gangwerk | 3-ausreichend frei |
15 Lidschluss | 4-leicht offen | 36 Schritt | 1-korrekt |
16 Ohrenansatz | 3-typisch | 37 Haare | 3-leicht gewellt |
17 Ohrenhaltung | 4-etwas zurückliegend | 38 Haarlänge | 4-normal |
18 Ohrform | 3-korrekt geformt | 39 Brand | 4-dunkel |
19 Hals | 4-lang | 40 Zeichnung | 3-typisch |
20 Brust | 3-nicht voll ausgeformt | 41 Farbverteilung | 3-standardgemäß |
21 Schulter | 3-etwas locker | 42 Verhalten | 5-freundlich und sicher |
| |||
| auf feste Front achten | ||
Körkommission | Dr. Hollensteiner | C. Fechler | H. Kappetijn |
Der Körbericht kann auf Wunsch im Original vorgelegt werden.